Last updated: 14-10-2019 17:24
Calon Rektor
Reini D Wirahadikusumah
2 Data-1 | 5 Data-2
Unofficial Survey pemilihan rektor ITB periode 2020-2025. Ingin berpartisipasi? Silahkan kunjungi survey [Anonim] atau dengan [Identitas (Email)]
Data-1 (Email)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 2 | 0.6 | 9 |
| Dosen | 1 | 1.5 | 8 |
| Mhsw | |||
| Pegawai | |||
| Alumni | 1 | 0.9 | 8 |
| Umum | |||
| > 40th | 2 | 1.0 | 8 |
| 25-40th | |||
| < 25th |
Data-2 (Anonim)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 5 | 0.7 | 10 |
| Dosen | 1 | 0.8 | 10 |
| Mhsw | |||
| Pegawai | |||
| Alumni | 2 | 0.9 | 10 |
| Umum | 2 | 1.5 | 7 |
| > 40th | 5 | 1.4 | 10 |
| 25-40th | |||
| < 25th |
Data-1 (Email)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 1 |
| 2 | Muda dan berenergi | 1 |
Data-2 (Anonim)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 1 |
| 2 | Muda dan berenergi | 1 |
| 3 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 1 |
| 4 | Emansipasi, kesetaraan dan kebhinekaan | 1 |
| 5 | Calon perempuan. Blm pernah ada rektor itb petempuan. | 1 |
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)