Last updated: 14-10-2019 17:24
Calon Rektor
Kadarsah Suryadi
10 Data-1 | 324 Data-2
Unofficial Survey pemilihan rektor ITB periode 2020-2025. Ingin berpartisipasi? Silahkan kunjungi survey [Anonim] atau dengan [Identitas (Email)]
Data-1 (Email)
Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
---|---|---|---|
All | 10 | 3.2 | 6 |
Dosen | 2 | 3.0 | 6 |
Mhsw | 4 | 11.1 | 3 |
Pegawai | 1 | 3.0 | 4 |
Alumni | 1 | 0.9 | 9 |
Umum | 2 | 2.9 | 3 |
> 40th | 4 | 1.9 | 6 |
25-40th | 3 | 4.5 | 4 |
< 25th | 3 | 7.5 | 3 |
Data-2 (Anonim)
Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
---|---|---|---|
All | 324 | 46.9 | 1 |
Dosen | 35 | 28.9 | 2 |
Mhsw | 57 | 52.3 | 1 |
Pegawai | 82 | 79.6 | 1 |
Alumni | 83 | 36.7 | 1 |
Umum | 67 | 50.8 | 1 |
> 40th | 160 | 44.1 | 1 |
25-40th | 106 | 49.3 | 1 |
< 25th | 58 | 51.3 | 1 |
Data-1 (Email)
# | Alasan Memilih | Count |
---|---|---|
1 | Keberhasilan dan prestasi | 3 |
2 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 2 |
3 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 1 |
4 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 1 |
5 | rendah hati dan komunikatif | 1 |
6 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 1 |
7 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 1 |
Data-2 (Anonim)
# | Alasan Memilih | Count |
---|---|---|
1 | Keberhasilan dan prestasi | 82 |
2 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 46 |
3 | Program ybs utk peningkatan income dan kesejahteraan dosen / pegawai | 46 |
4 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 40 |
5 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 25 |
6 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 23 |
7 | Akhlak dan budi pekerti | 21 |
8 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 14 |
9 | Muda dan berenergi | 13 |
10 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 6 |
11 | Emansipasi, kesetaraan dan kebhinekaan | 3 |
12 | Mendatangkan dana riset dan kerjasama eksternal, dalam dan luar negeri | 3 |
13 | Akuntable | 1 |
14 | Pengalaman ybs | 1 |
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)