Last updated: 14-10-2019 17:24
Calon Rektor
Gusti Ayu Putri Saptawati S
8 Data-1 | 9 Data-2
Unofficial Survey pemilihan rektor ITB periode 2020-2025. Ingin berpartisipasi? Silahkan kunjungi survey [Anonim] atau dengan [Identitas (Email)]
Data-1 (Email)
Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
---|---|---|---|
All | 8 | 2.5 | 7 |
Dosen | 1 | 1.5 | 7 |
Mhsw | 5 | 13.9 | 2 |
Pegawai | |||
Alumni | 2 | 1.9 | 6 |
Umum | |||
> 40th | 2 | 1.0 | 7 |
25-40th | |||
< 25th | 6 | 15.0 | 2 |
Data-2 (Anonim)
Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
---|---|---|---|
All | 9 | 1.3 | 9 |
Dosen | 1 | 0.8 | 9 |
Mhsw | |||
Pegawai | |||
Alumni | 8 | 3.5 | 5 |
Umum | |||
> 40th | 8 | 2.2 | 9 |
25-40th | 1 | 0.5 | 9 |
< 25th |
Data-1 (Email)
# | Alasan Memilih | Count |
---|---|---|
1 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 3 |
2 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 2 |
3 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 2 |
4 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 1 |
Data-2 (Anonim)
# | Alasan Memilih | Count |
---|---|---|
1 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 4 |
2 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 2 |
3 | Emansipasi, kesetaraan dan kebhinekaan | 2 |
4 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 1 |
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)