Last updated: 14-10-2019 17:24
Calon Rektor
Edy Tri Baskoro
204 Data-1 | 209 Data-2
Unofficial Survey pemilihan rektor ITB periode 2020-2025. Ingin berpartisipasi? Silahkan kunjungi survey [Anonim] atau dengan [Identitas (Email)]
Data-1 (Email)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 204 | 65.0 | 1 |
| Dosen | 47 | 70.1 | 1 |
| Mhsw | 25 | 69.4 | 1 |
| Pegawai | 28 | 84.8 | 1 |
| Alumni | 39 | 36.1 | 1 |
| Umum | 65 | 92.9 | 1 |
| > 40th | 122 | 58.9 | 1 |
| 25-40th | 54 | 80.6 | 1 |
| < 25th | 28 | 70.0 | 1 |
Data-2 (Anonim)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 209 | 30.2 | 2 |
| Dosen | 55 | 45.5 | 1 |
| Mhsw | 46 | 42.2 | 2 |
| Pegawai | 17 | 16.5 | 2 |
| Alumni | 54 | 23.9 | 2 |
| Umum | 37 | 28.0 | 2 |
| > 40th | 97 | 26.7 | 2 |
| 25-40th | 70 | 32.6 | 2 |
| < 25th | 42 | 37.2 | 2 |
Data-1 (Email)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Keberhasilan dan prestasi | 47 |
| 2 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 32 |
| 3 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 25 |
| 4 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 22 |
| 5 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 20 |
| 6 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 18 |
| 7 | Akhlak dan budi pekerti | 15 |
| 8 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 9 |
| 9 | Muda dan berenergi | 4 |
| 10 | Program ybs utk peningkatan income dan kesejahteraan dosen / pegawai | 4 |
| 11 | Mendatangkan dana riset dan kerjasama eksternal, dalam dan luar negeri | 4 |
| 12 | Emansipasi, kesetaraan dan kebhinekaan | 1 |
| 13 | Dukung alumni MA | 1 |
| 14 | Sesama alumni Math ITB | 1 |
| 15 | Alumni SMPP Jombang | 1 |
Data-2 (Anonim)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Keberhasilan dan prestasi | 74 |
| 2 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 31 |
| 3 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 23 |
| 4 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 15 |
| 5 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 14 |
| 6 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 13 |
| 7 | Akhlak dan budi pekerti | 11 |
| 8 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 11 |
| 9 | Muda dan berenergi | 10 |
| 10 | Program ybs utk peningkatan income dan kesejahteraan dosen / pegawai | 3 |
| 11 | Mendatangkan dana riset dan kerjasama eksternal, dalam dan luar negeri | 2 |
| 12 | Satu jurusan | 1 |
| 13 | Emansipasi, kesetaraan dan kebhinekaan | 1 |
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)