Last updated: 14-10-2019 17:24
Calon Rektor
Benyamin Sapiie
23 Data-1 | 50 Data-2
Unofficial Survey pemilihan rektor ITB periode 2020-2025. Ingin berpartisipasi? Silahkan kunjungi survey [Anonim] atau dengan [Identitas (Email)]
Data-1 (Email)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 23 | 7.3 | 3 |
| Dosen | 3 | 4.5 | 5 |
| Mhsw | |||
| Pegawai | 1 | 3.0 | 5 |
| Alumni | 19 | 17.6 | 3 |
| Umum | |||
| > 40th | 20 | 9.7 | 3 |
| 25-40th | 3 | 4.5 | 3 |
| < 25th |
Data-2 (Anonim)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 50 | 7.2 | 3 |
| Dosen | 9 | 7.4 | 3 |
| Mhsw | 1 | 0.9 | 5 |
| Pegawai | 1 | 1.0 | 4 |
| Alumni | 37 | 16.4 | 3 |
| Umum | 2 | 1.5 | 6 |
| > 40th | 24 | 6.6 | 4 |
| 25-40th | 25 | 11.6 | 3 |
| < 25th | 1 | 0.9 | 8 |
Data-1 (Email)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 4 |
| 2 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 4 |
| 3 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 4 |
| 4 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 4 |
| 5 | Keberhasilan dan prestasi | 2 |
| 6 | Muda dan berenergi | 1 |
| 7 | Kebersamaan | 1 |
| 8 | terbuka, care dan membantu pihak yg lbh muda | 1 |
| 9 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 1 |
| 10 | Mendatangkan dana riset dan kerjasama eksternal, dalam dan luar negeri | 1 |
Data-2 (Anonim)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 9 |
| 2 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 7 |
| 3 | Keberhasilan dan prestasi | 7 |
| 4 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 6 |
| 5 | Muda dan berenergi | 5 |
| 6 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 4 |
| 7 | Mendatangkan dana riset dan kerjasama eksternal, dalam dan luar negeri | 4 |
| 8 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 3 |
| 9 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 2 |
| 10 | Program ybs utk peningkatan income dan kesejahteraan dosen / pegawai | 2 |
| 11 | Akhlak dan budi pekerti | 1 |
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)