Last updated: 08-10-2019 17:05
Calon Rektor
Tutuka Ariadji
4 Data-1 | 280 Data-2
Unofficial Survey pemilihan rektor ITB periode 2020-2025. Ingin berpartisipasi? Silahkan kunjungi survey [Anonim] atau dengan [Identitas (Email)]
Data-1 (Email)
Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
---|---|---|---|
All | 4 | 0.4 | 19 |
Dosen | |||
Mhsw | 1 | 0.6 | 16 |
Pegawai | |||
Alumni | 3 | 0.9 | 17 |
Umum | |||
> 40th | 2 | 0.4 | 20 |
25-40th | 1 | 0.3 | 21 |
< 25th | 1 | 0.5 | 20 |
Data-2 (Anonim)
Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
---|---|---|---|
All | 280 | 14.0 | 2 |
Dosen | 22 | 8.1 | 3 |
Mhsw | 20 | 6.8 | 5 |
Pegawai | 24 | 11.7 | 2 |
Alumni | 205 | 27.2 | 1 |
Umum | 9 | 1.9 | 10 |
> 40th | 128 | 12.7 | 2 |
25-40th | 116 | 17.3 | 1 |
< 25th | 36 | 11.4 | 4 |
Data-1 (Email)
# | Alasan Memilih | Count |
---|---|---|
1 | Keberhasilan & prestasi, cerdas & berani, memiliki karakter yg baik | 1 |
2 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 1 |
3 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 1 |
4 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 1 |
Data-2 (Anonim)
# | Alasan Memilih | Count |
---|---|---|
1 | Keberhasilan dan prestasi | 55 |
2 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 45 |
3 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 42 |
4 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 37 |
5 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 25 |
6 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 21 |
7 | Akhlak dan budi pekerti | 18 |
8 | Muda dan berenergi | 17 |
9 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 11 |
10 | Mendatangkan dana riset dan kerjasama eksternal, dalam dan luar negeri | 3 |
11 | Program ybs utk peningkatan income dan kesejahteraan dosen / pegawai | 2 |
12 | Leadership dan akhlak | 1 |
13 | Akhlak, Budi Pekerti, Integritas, Karakter Kepemimpinan terbukti di IATMI), Kepedulian Kampus, Menyatukan Alumni, Penataan Riset dan Medatangkan Pendanaan, Visi Menuju Kampus 4.0 dan 15 besar Dunia | 1 |
14 | Akhlak, Budi Pekerti, Kecerdasan, Karakter, Kejujuran, Integritas, Perduli Kampus, Terbukti Kepemimpinan di IATMI, Menyatukan Alumni Pendanaan dan Penataan Riset | 1 |
15 | Emansipasi, kesetaraan dan kebhinekaan | 1 |
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)