Last updated: 08-10-2019 17:05
Calon Rektor
Togar M Simatupang
10 Data-1 | 14 Data-2
Unofficial Survey pemilihan rektor ITB periode 2020-2025. Ingin berpartisipasi? Silahkan kunjungi survey [Anonim] atau dengan [Identitas (Email)]
Data-1 (Email)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 10 | 1.0 | 16 |
| Dosen | 4 | 2.9 | 8 |
| Mhsw | 1 | 0.6 | 17 |
| Pegawai | |||
| Alumni | 3 | 0.9 | 13 |
| Umum | 2 | 0.7 | 10 |
| > 40th | 8 | 1.7 | 10 |
| 25-40th | 1 | 0.3 | 18 |
| < 25th | 1 | 0.5 | 22 |
Data-2 (Anonim)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 14 | 0.7 | 20 |
| Dosen | 6 | 2.2 | 14 |
| Mhsw | |||
| Pegawai | |||
| Alumni | 5 | 0.7 | 23 |
| Umum | 3 | 0.6 | 14 |
| > 40th | 9 | 0.9 | 17 |
| 25-40th | 4 | 0.6 | 19 |
| < 25th | 1 | 0.3 | 22 |
Data-1 (Email)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 4 |
| 2 | Akhlak dan budi pekerti | 2 |
| 3 | Keberhasilan dan prestasi | 2 |
| 4 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 1 |
| 5 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 1 |
Data-2 (Anonim)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 4 |
| 2 | Keberhasilan dan prestasi | 2 |
| 3 | Program ybs utk peningkatan income dan kesejahteraan dosen / pegawai | 2 |
| 4 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 1 |
| 5 | Kapabilitas urk meningkatkan ranking itb | 1 |
| 6 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 1 |
| 7 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 1 |
| 8 | Mendatangkan dana riset dan kerjasama eksternal, dalam dan luar negeri | 1 |
| 9 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 1 |
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)