Last updated: 08-10-2019 17:05
Calon Rektor
Suhono Harso Supangkat
37 Data-1 | 42 Data-2
Unofficial Survey pemilihan rektor ITB periode 2020-2025. Ingin berpartisipasi? Silahkan kunjungi survey [Anonim] atau dengan [Identitas (Email)]
Data-1 (Email)
Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
---|---|---|---|
All | 37 | 3.8 | 6 |
Dosen | 2 | 1.4 | 11 |
Mhsw | 10 | 6.0 | 5 |
Pegawai | 9 | 15.0 | 2 |
Alumni | 3 | 0.9 | 15 |
Umum | 13 | 4.9 | 6 |
> 40th | 6 | 1.3 | 15 |
25-40th | 23 | 7.1 | 4 |
< 25th | 8 | 4.4 | 5 |
Data-2 (Anonim)
Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
---|---|---|---|
All | 42 | 2.1 | 12 |
Dosen | 5 | 1.8 | 16 |
Mhsw | 13 | 4.5 | 6 |
Pegawai | 10 | 4.9 | 7 |
Alumni | 6 | 0.8 | 19 |
Umum | 8 | 1.7 | 12 |
> 40th | 14 | 1.4 | 13 |
25-40th | 18 | 2.7 | 10 |
< 25th | 10 | 3.2 | 9 |
Data-1 (Email)
# | Alasan Memilih | Count |
---|---|---|
1 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 16 |
2 | Keberhasilan dan prestasi | 7 |
3 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 7 |
4 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 5 |
5 | Mendatangkan dana riset dan kerjasama eksternal, dalam dan luar negeri | 1 |
6 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 1 |
Data-2 (Anonim)
# | Alasan Memilih | Count |
---|---|---|
1 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 14 |
2 | Keberhasilan dan prestasi | 7 |
3 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 6 |
4 | Mendatangkan dana riset dan kerjasama eksternal, dalam dan luar negeri | 4 |
5 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 4 |
6 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 3 |
7 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 3 |
8 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 1 |
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)