Last updated: 08-10-2019 17:05
Calon Rektor
Reini D Wirahadikusumah
2 Data-1 | 5 Data-2
Unofficial Survey pemilihan rektor ITB periode 2020-2025. Ingin berpartisipasi? Silahkan kunjungi survey [Anonim] atau dengan [Identitas (Email)]
Data-1 (Email)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 2 | 0.2 | 23 |
| Dosen | 1 | 0.7 | 14 |
| Mhsw | |||
| Pegawai | |||
| Alumni | 1 | 0.3 | 20 |
| Umum | |||
| > 40th | 2 | 0.4 | 19 |
| 25-40th | |||
| < 25th |
Data-2 (Anonim)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 5 | 0.3 | 27 |
| Dosen | 1 | 0.4 | 26 |
| Mhsw | |||
| Pegawai | |||
| Alumni | 2 | 0.3 | 28 |
| Umum | 2 | 0.4 | 20 |
| > 40th | 5 | 0.5 | 23 |
| 25-40th | |||
| < 25th |
Data-1 (Email)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Muda dan berenergi | 1 |
| 2 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 1 |
Data-2 (Anonim)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Calon perempuan. Blm pernah ada rektor itb petempuan. | 1 |
| 2 | Muda dan berenergi | 1 |
| 3 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 1 |
| 4 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 1 |
| 5 | Emansipasi, kesetaraan dan kebhinekaan | 1 |
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)