Last updated: 08-10-2019 17:05
Calon Rektor
Miming Miharja
4 Data-1 | 8 Data-2
Unofficial Survey pemilihan rektor ITB periode 2020-2025. Ingin berpartisipasi? Silahkan kunjungi survey [Anonim] atau dengan [Identitas (Email)]
Data-1 (Email)
Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
---|---|---|---|
All | 4 | 0.4 | 20 |
Dosen | 2 | 1.4 | 10 |
Mhsw | 1 | 0.6 | 14 |
Pegawai | |||
Alumni | |||
Umum | 1 | 0.4 | 14 |
> 40th | 1 | 0.2 | 22 |
25-40th | 2 | 0.6 | 16 |
< 25th | 1 | 0.5 | 21 |
Data-2 (Anonim)
Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
---|---|---|---|
All | 8 | 0.4 | 25 |
Dosen | 1 | 0.4 | 22 |
Mhsw | 2 | 0.7 | 19 |
Pegawai | 3 | 1.5 | 10 |
Alumni | 2 | 0.3 | 26 |
Umum | |||
> 40th | 2 | 0.2 | 28 |
25-40th | 4 | 0.6 | 20 |
< 25th | 2 | 0.6 | 17 |
Data-1 (Email)
# | Alasan Memilih | Count |
---|---|---|
1 | Keberhasilan dan prestasi | 1 |
2 | Akhlak dan budi pekerti | 1 |
3 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 1 |
4 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 1 |
Data-2 (Anonim)
# | Alasan Memilih | Count |
---|---|---|
1 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 3 |
2 | Program ybs utk peningkatan income dan kesejahteraan dosen / pegawai | 2 |
3 | yang paling kenal dibandingkan dengan yang lain. Alumni Fakultas. | 1 |
4 | Emansipasi, kesetaraan dan kebhinekaan | 1 |
5 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 1 |
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)