Last updated: 08-10-2019 17:05
Calon Rektor
Mikrajuddin Abdullah
16 Data-1 | 29 Data-2
Unofficial Survey pemilihan rektor ITB periode 2020-2025. Ingin berpartisipasi? Silahkan kunjungi survey [Anonim] atau dengan [Identitas (Email)]
Data-1 (Email)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 16 | 1.7 | 13 |
| Dosen | 1 | 0.7 | 15 |
| Mhsw | 4 | 2.4 | 9 |
| Pegawai | |||
| Alumni | 10 | 3.0 | 8 |
| Umum | 1 | 0.4 | 13 |
| > 40th | 3 | 0.6 | 18 |
| 25-40th | 9 | 2.8 | 8 |
| < 25th | 4 | 2.2 | 10 |
Data-2 (Anonim)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 29 | 1.5 | 16 |
| Dosen | |||
| Mhsw | 12 | 4.1 | 8 |
| Pegawai | 1 | 0.5 | 19 |
| Alumni | 14 | 1.9 | 11 |
| Umum | 2 | 0.4 | 18 |
| > 40th | 2 | 0.2 | 26 |
| 25-40th | 13 | 1.9 | 13 |
| < 25th | 14 | 4.4 | 6 |
Data-1 (Email)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Keberhasilan dan prestasi | 6 |
| 2 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 3 |
| 3 | Akhlak dan budi pekerti | 2 |
| 4 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 2 |
| 5 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 1 |
| 6 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 1 |
| 7 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 1 |
Data-2 (Anonim)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 12 |
| 2 | Keberhasilan dan prestasi | 8 |
| 3 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 3 |
| 4 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 3 |
| 5 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 1 |
| 6 | Program ybs utk peningkatan income dan kesejahteraan dosen / pegawai | 1 |
| 7 | Akhlak dan budi pekerti | 1 |
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)