Last updated: 08-10-2019 17:05
Calon Rektor
Megawati Santoso
2 Data-1 | 11 Data-2
Unofficial Survey pemilihan rektor ITB periode 2020-2025. Ingin berpartisipasi? Silahkan kunjungi survey [Anonim] atau dengan [Identitas (Email)]
Data-1 (Email)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 2 | 0.2 | 25 |
| Dosen | |||
| Mhsw | |||
| Pegawai | |||
| Alumni | 1 | 0.3 | 22 |
| Umum | 1 | 0.4 | 16 |
| > 40th | 1 | 0.2 | 24 |
| 25-40th | |||
| < 25th | 1 | 0.5 | 18 |
Data-2 (Anonim)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 11 | 0.6 | 22 |
| Dosen | 1 | 0.4 | 23 |
| Mhsw | 2 | 0.7 | 15 |
| Pegawai | 2 | 1.0 | 13 |
| Alumni | 5 | 0.7 | 25 |
| Umum | 1 | 0.2 | 24 |
| > 40th | 3 | 0.3 | 24 |
| 25-40th | 5 | 0.7 | 17 |
| < 25th | 3 | 0.9 | 16 |
Data-1 (Email)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 1 |
| 2 | Emansipasi, kesetaraan dan kebhinekaan | 1 |
Data-2 (Anonim)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 3 |
| 2 | Akhlak dan budi pekerti | 2 |
| 3 | Emansipasi, kesetaraan dan kebhinekaan | 2 |
| 4 | Keberhasilan dan prestasi | 1 |
| 5 | Muda dan berenergi | 1 |
| 6 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 1 |
| 7 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 1 |
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)