Last updated: 08-10-2019 17:05
Calon Rektor
Khairurrijal
26 Data-1 | 129 Data-2
Unofficial Survey pemilihan rektor ITB periode 2020-2025. Ingin berpartisipasi? Silahkan kunjungi survey [Anonim] atau dengan [Identitas (Email)]
Data-1 (Email)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 26 | 2.7 | 9 |
| Dosen | |||
| Mhsw | 8 | 4.8 | 6 |
| Pegawai | 1 | 1.7 | 12 |
| Alumni | 3 | 0.9 | 14 |
| Umum | 14 | 5.2 | 5 |
| > 40th | 7 | 1.5 | 11 |
| 25-40th | 11 | 3.4 | 6 |
| < 25th | 8 | 4.4 | 4 |
Data-2 (Anonim)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 129 | 6.5 | 5 |
| Dosen | 14 | 5.2 | 7 |
| Mhsw | 25 | 8.6 | 4 |
| Pegawai | 3 | 1.5 | 9 |
| Alumni | 39 | 5.2 | 6 |
| Umum | 48 | 10.1 | 5 |
| > 40th | 67 | 6.6 | 7 |
| 25-40th | 42 | 6.3 | 6 |
| < 25th | 20 | 6.3 | 5 |
Data-1 (Email)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 5 |
| 2 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 4 |
| 3 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 3 |
| 4 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 3 |
| 5 | Keberhasilan dan prestasi | 3 |
| 6 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 3 |
| 7 | Mendatangkan dana riset dan kerjasama eksternal, dalam dan luar negeri | 2 |
| 8 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 2 |
| 9 | Akhlak dan budi pekerti | 1 |
Data-2 (Anonim)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 31 |
| 2 | Keberhasilan dan prestasi | 28 |
| 3 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 17 |
| 4 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 14 |
| 5 | Akhlak dan budi pekerti | 9 |
| 6 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 8 |
| 7 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 8 |
| 8 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 5 |
| 9 | Mendatangkan dana riset dan kerjasama eksternal, dalam dan luar negeri | 4 |
| 10 | Emansipasi, kesetaraan dan kebhinekaan | 2 |
| 11 | Muda dan berenergi | 1 |
| 12 | Dosen dengan segudang prestasi | 1 |
| 13 | Disuruh pak dosen | 1 |
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)