Last updated: 08-10-2019 17:05
Calon Rektor
Kadarsah Suryadi
10 Data-1 | 324 Data-2
Unofficial Survey pemilihan rektor ITB periode 2020-2025. Ingin berpartisipasi? Silahkan kunjungi survey [Anonim] atau dengan [Identitas (Email)]
Data-1 (Email)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 10 | 1.0 | 17 |
| Dosen | 2 | 1.4 | 13 |
| Mhsw | 4 | 2.4 | 11 |
| Pegawai | 1 | 1.7 | 9 |
| Alumni | 1 | 0.3 | 21 |
| Umum | 2 | 0.7 | 12 |
| > 40th | 4 | 0.9 | 17 |
| 25-40th | 3 | 0.9 | 14 |
| < 25th | 3 | 1.6 | 12 |
Data-2 (Anonim)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 324 | 16.2 | 1 |
| Dosen | 35 | 12.9 | 2 |
| Mhsw | 57 | 19.5 | 1 |
| Pegawai | 82 | 39.8 | 1 |
| Alumni | 83 | 11.0 | 2 |
| Umum | 67 | 14.2 | 3 |
| > 40th | 160 | 15.8 | 1 |
| 25-40th | 106 | 15.8 | 2 |
| < 25th | 58 | 18.4 | 2 |
Data-1 (Email)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Keberhasilan dan prestasi | 3 |
| 2 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 2 |
| 3 | rendah hati dan komunikatif | 1 |
| 4 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 1 |
| 5 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 1 |
| 6 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 1 |
| 7 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 1 |
Data-2 (Anonim)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Keberhasilan dan prestasi | 82 |
| 2 | Program ybs utk peningkatan income dan kesejahteraan dosen / pegawai | 46 |
| 3 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 46 |
| 4 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 40 |
| 5 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 25 |
| 6 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 23 |
| 7 | Akhlak dan budi pekerti | 21 |
| 8 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 14 |
| 9 | Muda dan berenergi | 13 |
| 10 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 6 |
| 11 | Mendatangkan dana riset dan kerjasama eksternal, dalam dan luar negeri | 3 |
| 12 | Emansipasi, kesetaraan dan kebhinekaan | 3 |
| 13 | Akuntable | 1 |
| 14 | Pengalaman ybs | 1 |
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)