Last updated: 08-10-2019 17:05
Calon Rektor
Gusti Ayu Putri Saptawati S
7 Data-1 | 9 Data-2
Unofficial Survey pemilihan rektor ITB periode 2020-2025. Ingin berpartisipasi? Silahkan kunjungi survey [Anonim] atau dengan [Identitas (Email)]
Data-1 (Email)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 7 | 0.7 | 18 |
| Dosen | 1 | 0.7 | 17 |
| Mhsw | 5 | 3.0 | 8 |
| Pegawai | |||
| Alumni | 1 | 0.3 | 23 |
| Umum | |||
| > 40th | 2 | 0.4 | 21 |
| 25-40th | |||
| < 25th | 5 | 2.7 | 9 |
Data-2 (Anonim)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 9 | 0.5 | 24 |
| Dosen | 1 | 0.4 | 25 |
| Mhsw | |||
| Pegawai | |||
| Alumni | 8 | 1.1 | 17 |
| Umum | |||
| > 40th | 8 | 0.8 | 20 |
| 25-40th | 1 | 0.1 | 27 |
| < 25th |
Data-1 (Email)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 3 |
| 2 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 2 |
| 3 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 1 |
| 4 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 1 |
Data-2 (Anonim)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 4 |
| 2 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 2 |
| 3 | Emansipasi, kesetaraan dan kebhinekaan | 2 |
| 4 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 1 |
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)