Last updated: 08-10-2019 17:05
Calon Rektor
Emir Mauludi Husni
48 Data-1 | 96 Data-2
Unofficial Survey pemilihan rektor ITB periode 2020-2025. Ingin berpartisipasi? Silahkan kunjungi survey [Anonim] atau dengan [Identitas (Email)]
Data-1 (Email)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 48 | 5.0 | 4 |
| Dosen | 1 | 0.7 | 18 |
| Mhsw | 4 | 2.4 | 10 |
| Pegawai | 2 | 3.3 | 7 |
| Alumni | 20 | 5.9 | 5 |
| Umum | 21 | 7.9 | 4 |
| > 40th | 36 | 7.8 | 4 |
| 25-40th | 5 | 1.5 | 12 |
| < 25th | 7 | 3.8 | 8 |
Data-2 (Anonim)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 96 | 4.8 | 7 |
| Dosen | 9 | 3.3 | 9 |
| Mhsw | 8 | 2.7 | 10 |
| Pegawai | 5 | 2.4 | 8 |
| Alumni | 18 | 2.4 | 10 |
| Umum | 56 | 11.8 | 4 |
| > 40th | 74 | 7.3 | 6 |
| 25-40th | 12 | 1.8 | 14 |
| < 25th | 10 | 3.2 | 8 |
Data-1 (Email)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 9 |
| 2 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 8 |
| 3 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 7 |
| 4 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 6 |
| 5 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 5 |
| 6 | Keberhasilan dan prestasi | 4 |
| 7 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 3 |
| 8 | Akhlak dan budi pekerti | 3 |
| 9 | Program ybs utk peningkatan income dan kesejahteraan dosen / pegawai | 1 |
| 10 | Mendatangkan dana riset dan kerjasama eksternal, dalam dan luar negeri | 1 |
| 11 | Emansipasi, kesetaraan dan kebhinekaan | 1 |
Data-2 (Anonim)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 21 |
| 2 | Keberhasilan dan prestasi | 17 |
| 3 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 12 |
| 4 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 10 |
| 5 | Program ybs utk peningkatan income dan kesejahteraan dosen / pegawai | 9 |
| 6 | Muda dan berenergi | 8 |
| 7 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 6 |
| 8 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 6 |
| 9 | Akhlak dan budi pekerti | 3 |
| 10 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 2 |
| 11 | Pramuka | 1 |
| 12 | Mendatangkan dana riset dan kerjasama eksternal, dalam dan luar negeri | 1 |
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)