Last updated: 08-10-2019 17:05
Calon Rektor
Edy Tri Baskoro
204 Data-1 | 209 Data-2
Unofficial Survey pemilihan rektor ITB periode 2020-2025. Ingin berpartisipasi? Silahkan kunjungi survey [Anonim] atau dengan [Identitas (Email)]
Data-1 (Email)
Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
---|---|---|---|
All | 204 | 21.1 | 2 |
Dosen | 47 | 34.1 | 1 |
Mhsw | 25 | 15.1 | 2 |
Pegawai | 28 | 46.7 | 1 |
Alumni | 39 | 11.6 | 3 |
Umum | 65 | 24.3 | 2 |
> 40th | 122 | 26.4 | 1 |
25-40th | 54 | 16.7 | 3 |
< 25th | 28 | 15.4 | 2 |
Data-2 (Anonim)
Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
---|---|---|---|
All | 209 | 10.5 | 4 |
Dosen | 55 | 20.3 | 1 |
Mhsw | 46 | 15.8 | 3 |
Pegawai | 17 | 8.3 | 4 |
Alumni | 54 | 7.2 | 5 |
Umum | 37 | 7.8 | 7 |
> 40th | 97 | 9.6 | 4 |
25-40th | 70 | 10.4 | 4 |
< 25th | 42 | 13.3 | 3 |
Data-1 (Email)
# | Alasan Memilih | Count |
---|---|---|
1 | Keberhasilan dan prestasi | 47 |
2 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 32 |
3 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 25 |
4 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 22 |
5 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 20 |
6 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 18 |
7 | Akhlak dan budi pekerti | 15 |
8 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 9 |
9 | Muda dan berenergi | 4 |
10 | Program ybs utk peningkatan income dan kesejahteraan dosen / pegawai | 4 |
11 | Mendatangkan dana riset dan kerjasama eksternal, dalam dan luar negeri | 4 |
12 | Alumni SMPP Jombang | 1 |
13 | Sesama alumni Math ITB | 1 |
14 | Dukung alumni MA | 1 |
15 | Emansipasi, kesetaraan dan kebhinekaan | 1 |
Data-2 (Anonim)
# | Alasan Memilih | Count |
---|---|---|
1 | Keberhasilan dan prestasi | 74 |
2 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 31 |
3 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 23 |
4 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 15 |
5 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 14 |
6 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 13 |
7 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 11 |
8 | Akhlak dan budi pekerti | 11 |
9 | Muda dan berenergi | 10 |
10 | Program ybs utk peningkatan income dan kesejahteraan dosen / pegawai | 3 |
11 | Mendatangkan dana riset dan kerjasama eksternal, dalam dan luar negeri | 2 |
12 | Satu jurusan | 1 |
13 | Emansipasi, kesetaraan dan kebhinekaan | 1 |
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)