Last updated: 08-10-2019 17:05
Calon Rektor
Edwan Kardena
18 Data-1 | 20 Data-2
Unofficial Survey pemilihan rektor ITB periode 2020-2025. Ingin berpartisipasi? Silahkan kunjungi survey [Anonim] atau dengan [Identitas (Email)]
Data-1 (Email)
Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
---|---|---|---|
All | 18 | 1.9 | 12 |
Dosen | |||
Mhsw | 10 | 6.0 | 4 |
Pegawai | |||
Alumni | 3 | 0.9 | 16 |
Umum | 5 | 1.9 | 8 |
> 40th | 6 | 1.3 | 13 |
25-40th | 5 | 1.5 | 11 |
< 25th | 7 | 3.8 | 7 |
Data-2 (Anonim)
Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
---|---|---|---|
All | 20 | 1.0 | 18 |
Dosen | 3 | 1.1 | 20 |
Mhsw | 7 | 2.4 | 12 |
Pegawai | 1 | 0.5 | 18 |
Alumni | 5 | 0.7 | 20 |
Umum | 4 | 0.8 | 13 |
> 40th | 6 | 0.6 | 22 |
25-40th | 7 | 1.0 | 16 |
< 25th | 7 | 2.2 | 12 |
Data-1 (Email)
# | Alasan Memilih | Count |
---|---|---|
1 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 4 |
2 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 3 |
3 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 3 |
4 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 2 |
5 | Muda dan berenergi | 1 |
6 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 1 |
7 | Akhlak dan budi pekerti | 1 |
8 | Mendatangkan dana riset dan kerjasama eksternal, dalam dan luar negeri | 1 |
9 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 1 |
10 | Emansipasi, kesetaraan dan kebhinekaan | 1 |
Data-2 (Anonim)
# | Alasan Memilih | Count |
---|---|---|
1 | Akhlak dan budi pekerti | 5 |
2 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 3 |
3 | Mendatangkan dana riset dan kerjasama eksternal, dalam dan luar negeri | 3 |
4 | Keberhasilan dan prestasi | 2 |
5 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 2 |
6 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 2 |
7 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 2 |
8 | Muda dan berenergi | 1 |
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)