Last updated: 08-10-2019 17:05
Calon Rektor
Dwi Larso
44 Data-1 | 12 Data-2
Unofficial Survey pemilihan rektor ITB periode 2020-2025. Ingin berpartisipasi? Silahkan kunjungi survey [Anonim] atau dengan [Identitas (Email)]
Data-1 (Email)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 44 | 4.5 | 5 |
| Dosen | 4 | 2.9 | 7 |
| Mhsw | |||
| Pegawai | 2 | 3.3 | 6 |
| Alumni | 38 | 11.3 | 4 |
| Umum | |||
| > 40th | 42 | 9.1 | 3 |
| 25-40th | 1 | 0.3 | 19 |
| < 25th | 1 | 0.5 | 16 |
Data-2 (Anonim)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 12 | 0.6 | 21 |
| Dosen | 4 | 1.5 | 17 |
| Mhsw | |||
| Pegawai | 1 | 0.5 | 16 |
| Alumni | 5 | 0.7 | 21 |
| Umum | 2 | 0.4 | 19 |
| > 40th | 9 | 0.9 | 18 |
| 25-40th | 2 | 0.3 | 25 |
| < 25th | 1 | 0.3 | 19 |
Data-1 (Email)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 16 |
| 2 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 8 |
| 3 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 7 |
| 4 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 4 |
| 5 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 3 |
| 6 | integrity and Nationalism | 1 |
| 7 | Muda dan berenergi | 1 |
| 8 | Gw suka gaya Dwi Larso | 1 |
| 9 | Keberhasilan dan prestasi | 1 |
| 10 | Akhlak dan budi pekerti | 1 |
| 11 | Kapabilitas dalam membangun enterpreneur | 1 |
Data-2 (Anonim)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 3 |
| 2 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 3 |
| 3 | Keberhasilan dan prestasi | 1 |
| 4 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 1 |
| 5 | Program ybs utk peningkatan income dan kesejahteraan dosen / pegawai | 1 |
| 6 | Mendatangkan dana riset dan kerjasama eksternal, dalam dan luar negeri | 1 |
| 7 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 1 |
| 8 | Emansipasi, kesetaraan dan kebhinekaan | 1 |
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)