Last updated: 08-10-2019 17:05
Calon Rektor
Dicky Rezady Munaf
29 Data-1 | 119 Data-2
Unofficial Survey pemilihan rektor ITB periode 2020-2025. Ingin berpartisipasi? Silahkan kunjungi survey [Anonim] atau dengan [Identitas (Email)]
Data-1 (Email)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 29 | 3.0 | 8 |
| Dosen | |||
| Mhsw | |||
| Pegawai | 4 | 6.7 | 4 |
| Alumni | 1 | 0.3 | 19 |
| Umum | 24 | 9.0 | 3 |
| > 40th | 17 | 3.7 | 7 |
| 25-40th | 10 | 3.1 | 7 |
| < 25th | 2 | 1.1 | 13 |
Data-2 (Anonim)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 119 | 6.0 | 6 |
| Dosen | 17 | 6.3 | 5 |
| Mhsw | 2 | 0.7 | 20 |
| Pegawai | 20 | 9.7 | 3 |
| Alumni | 12 | 1.6 | 13 |
| Umum | 68 | 14.4 | 2 |
| > 40th | 55 | 5.4 | 9 |
| 25-40th | 52 | 7.8 | 5 |
| < 25th | 12 | 3.8 | 7 |
Data-1 (Email)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Keberhasilan dan prestasi | 9 |
| 2 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 4 |
| 3 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 3 |
| 4 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 3 |
| 5 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 2 |
| 6 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 2 |
| 7 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 2 |
| 8 | Mendatangkan dana riset dan kerjasama eksternal, dalam dan luar negeri | 2 |
| 9 | Dedikasi yang kuat serta kejujuran luar biasa. Pemikiran inovatif dan siap membawa ITB serta Indonesia lebih baik lagi | 1 |
| 10 | Selain akhlak dan budi pekerti yang baik, ybs jg mempunyai kepribadian dan kapabilitas yg luar biasa | 1 |
Data-2 (Anonim)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Keberhasilan dan prestasi | 29 |
| 2 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 29 |
| 3 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 17 |
| 4 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 12 |
| 5 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 10 |
| 6 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 6 |
| 7 | Program ybs utk peningkatan income dan kesejahteraan dosen / pegawai | 5 |
| 8 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 4 |
| 9 | Mendatangkan dana riset dan kerjasama eksternal, dalam dan luar negeri | 3 |
| 10 | Emansipasi, kesetaraan dan kebhinekaan | 2 |
| 11 | Muda dan berenergi | 1 |
| 12 | Akhlak dan budi pekerti | 1 |
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)