Last updated: 08-10-2019 17:05
Calon Rektor
Dewi Larasati
1 Data-1 | 44 Data-2
Unofficial Survey pemilihan rektor ITB periode 2020-2025. Ingin berpartisipasi? Silahkan kunjungi survey [Anonim] atau dengan [Identitas (Email)]
Data-1 (Email)
Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
---|---|---|---|
All | 1 | 0.1 | 27 |
Dosen | |||
Mhsw | |||
Pegawai | |||
Alumni | 1 | 0.3 | 25 |
Umum | |||
> 40th | |||
25-40th | 1 | 0.3 | 17 |
< 25th |
Data-2 (Anonim)
Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
---|---|---|---|
All | 44 | 2.2 | 11 |
Dosen | 3 | 1.1 | 19 |
Mhsw | 13 | 4.5 | 7 |
Pegawai | 3 | 1.5 | 11 |
Alumni | 22 | 2.9 | 8 |
Umum | 3 | 0.6 | 15 |
> 40th | 7 | 0.7 | 21 |
25-40th | 30 | 4.5 | 7 |
< 25th | 7 | 2.2 | 13 |
Data-1 (Email)
# | Alasan Memilih | Count |
---|---|---|
1 | Akhlak dan budi pekerti | 1 |
Data-2 (Anonim)
# | Alasan Memilih | Count |
---|---|---|
1 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 9 |
2 | Keberhasilan dan prestasi | 6 |
3 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 5 |
4 | Muda dan berenergi | 5 |
5 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 5 |
6 | Emansipasi, kesetaraan dan kebhinekaan | 5 |
7 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 3 |
8 | Akhlak dan budi pekerti | 3 |
9 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 1 |
10 | pemberani dan tangguh | 1 |
11 | Mendatangkan dana riset dan kerjasama eksternal, dalam dan luar negeri | 1 |
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)