Last updated: 08-10-2019 17:05
Calon Rektor
Deddy Kurniadi
4 Data-1 | 91 Data-2
Unofficial Survey pemilihan rektor ITB periode 2020-2025. Ingin berpartisipasi? Silahkan kunjungi survey [Anonim] atau dengan [Identitas (Email)]
Data-1 (Email)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 4 | 0.4 | 21 |
| Dosen | |||
| Mhsw | |||
| Pegawai | |||
| Alumni | 4 | 1.2 | 12 |
| Umum | |||
| > 40th | 4 | 0.9 | 16 |
| 25-40th | |||
| < 25th |
Data-2 (Anonim)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 91 | 4.6 | 9 |
| Dosen | 8 | 3.0 | 13 |
| Mhsw | 3 | 1.0 | 14 |
| Pegawai | 1 | 0.5 | 15 |
| Alumni | 71 | 9.4 | 4 |
| Umum | 8 | 1.7 | 11 |
| > 40th | 85 | 8.4 | 5 |
| 25-40th | 4 | 0.6 | 18 |
| < 25th | 2 | 0.6 | 18 |
Data-1 (Email)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Muda dan berenergi | 2 |
| 2 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 1 |
| 3 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 1 |
Data-2 (Anonim)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 17 |
| 2 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 17 |
| 3 | Keberhasilan dan prestasi | 13 |
| 4 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 9 |
| 5 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 8 |
| 6 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 8 |
| 7 | Muda dan berenergi | 6 |
| 8 | Akhlak dan budi pekerti | 5 |
| 9 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 4 |
| 10 | Mendatangkan dana riset dan kerjasama eksternal, dalam dan luar negeri | 2 |
| 11 | Rektor yang netral, kebangsaan dan berprinsip NKRI harga mati | 1 |
| 12 | Emansipasi, kesetaraan dan kebhinekaan | 1 |
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)