Last updated: 08-10-2019 17:05
Calon Rektor
Bramantyo Djohanputro
0 Data-1 | 42 Data-2
Unofficial Survey pemilihan rektor ITB periode 2020-2025. Ingin berpartisipasi? Silahkan kunjungi survey [Anonim] atau dengan [Identitas (Email)]
Data-1 (Email)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | |||
| Dosen | |||
| Mhsw | |||
| Pegawai | |||
| Alumni | |||
| Umum | |||
| > 40th | |||
| 25-40th | |||
| < 25th |
Data-2 (Anonim)
| Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
|---|---|---|---|
| All | 42 | 2.1 | 13 |
| Dosen | 2 | 0.7 | 21 |
| Mhsw | 2 | 0.7 | 16 |
| Pegawai | 2 | 1.0 | 14 |
| Alumni | 20 | 2.6 | 9 |
| Umum | 16 | 3.4 | 8 |
| > 40th | 31 | 3.1 | 10 |
| 25-40th | 3 | 0.4 | 22 |
| < 25th | 8 | 2.5 | 11 |
Data-1 (Email)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|
Data-2 (Anonim)
| # | Alasan Memilih | Count |
|---|---|---|
| 1 | Keberhasilan dan prestasi | 7 |
| 2 | Muda dan berenergi | 6 |
| 3 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 5 |
| 4 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 5 |
| 5 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 4 |
| 6 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 4 |
| 7 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 3 |
| 8 | Program ybs utk peningkatan income dan kesejahteraan dosen / pegawai | 2 |
| 9 | Mendatangkan dana riset dan kerjasama eksternal, dalam dan luar negeri | 2 |
| 10 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 2 |
| 11 | Hobby lari | 1 |
| 12 | Emansipasi, kesetaraan dan kebhinekaan | 1 |
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)