Last updated: 08-10-2019 17:05
Calon Rektor
Ary Setijadi Prihatmanto
31 Data-1 | 32 Data-2
Unofficial Survey pemilihan rektor ITB periode 2020-2025. Ingin berpartisipasi? Silahkan kunjungi survey [Anonim] atau dengan [Identitas (Email)]
Data-1 (Email)
Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
---|---|---|---|
All | 31 | 3.2 | 7 |
Dosen | 8 | 5.8 | 4 |
Mhsw | 4 | 2.4 | 12 |
Pegawai | 1 | 1.7 | 8 |
Alumni | 9 | 2.7 | 9 |
Umum | 9 | 3.4 | 7 |
> 40th | 11 | 2.4 | 9 |
25-40th | 12 | 3.7 | 5 |
< 25th | 8 | 4.4 | 6 |
Data-2 (Anonim)
Ctgr | #Votes | %Votes | Rank |
---|---|---|---|
All | 32 | 1.6 | 14 |
Dosen | 8 | 3.0 | 12 |
Mhsw | 1 | 0.3 | 21 |
Pegawai | 3 | 1.5 | 12 |
Alumni | 10 | 1.3 | 15 |
Umum | 10 | 2.1 | 9 |
> 40th | 11 | 1.1 | 16 |
25-40th | 15 | 2.2 | 11 |
< 25th | 6 | 1.9 | 14 |
Data-1 (Email)
# | Alasan Memilih | Count |
---|---|---|
1 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 8 |
2 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 6 |
3 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 4 |
4 | Muda dan berenergi | 3 |
5 | Keberhasilan dan prestasi | 3 |
6 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 1 |
7 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 1 |
8 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 1 |
9 | Program ybs utk peningkatan income dan kesejahteraan dosen / pegawai | 1 |
10 | Akhlak dan budi pekerti | 1 |
11 | Mendatangkan dana riset dan kerjasama eksternal, dalam dan luar negeri | 1 |
12 | Emansipasi, kesetaraan dan kebhinekaan | 1 |
Data-2 (Anonim)
# | Alasan Memilih | Count |
---|---|---|
1 | Sesuai dengan kriteria kekinian (Rektor 4.0) | 7 |
2 | Tipe yg futuristik dan outside-the-box yg bisa menangkap peluang masa depan | 6 |
3 | Keberhasilan dan prestasi | 4 |
4 | Kecerdasan dan keberanian utk kemajuan ITB | 4 |
5 | Muda dan berenergi | 3 |
6 | Kapabilitas ybs utk meningkatkan ranking ITB | 2 |
7 | Karakter kepemimpinan dan leadership | 2 |
8 | Akhlak dan budi pekerti | 2 |
9 | Kapabilitas ybs utk memajukan riset dan industri RI | 1 |
10 | Program ybs utk peningkatan income dan kesejahteraan dosen / pegawai | 1 |
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)