Last updated: 08-10-2019 17:04
Voter Alumni
337 Data-1 | 755 Data-2
Unofficial Survey pemilihan rektor ITB periode 2020-2025. Ingin berpartisipasi? Silahkan kunjungi survey [Anonim] atau dengan [Identitas (Email)]
Data-1 (Email)
| # | CaRek | #Votes | %Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Acep Purqon | 81 | 24.0 |
| 2 | I Nyoman Pugeg Aryantha | 69 | 20.5 |
| 3 | Edy Tri Baskoro | 39 | 11.6 |
| 4 | Dwi Larso | 38 | 11.3 |
| 5 | Emir Mauludi Husni | 20 | 5.9 |
| 6 | Benyamin Sapiie | 19 | 5.6 |
| 7 | Sigit Puji Santosa | 15 | 4.5 |
| 8 | Mikrajuddin Abdullah | 10 | 3.0 |
| 9 | Ary Setijadi Prihatmanto | 9 | 2.7 |
| 10 | Bambang Riyanto T | 6 | 1.8 |
Data-2 (Anonim)
| # | CaRek | #Votes | %Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Tutuka Ariadji | 205 | 27.2 |
| 2 | Kadarsah Suryadi | 83 | 11.0 |
| 3 | Acep Purqon | 81 | 10.7 |
| 4 | Deddy Kurniadi | 71 | 9.4 |
| 5 | Edy Tri Baskoro | 54 | 7.2 |
| 6 | Khairurrijal | 39 | 5.2 |
| 7 | Benyamin Sapiie | 37 | 4.9 |
| 8 | Dewi Larasati | 22 | 2.9 |
| 9 | Bramantyo Djohanputro | 20 | 2.6 |
| 10 | Emir Mauludi Husni | 18 | 2.4 |
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)
Data-1 (Email)
Data-2 (Anonim)